We offer products for different steel grades and applications:
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, mild steel | TÜV (19788), DB (42.132.89), DNV, CE | ||
Solid wire, mild steel, non coppered | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18 ER70S-6 ), ( EN/ISO : 14341-A, G 46 5 M21 4Si1 G 46 4 C1 4Si1 ) | ||
Solid wire, mild steel, non coppered | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18 ER70S-6 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 42 5 M21 3Si1 G 42 4 C1 3Si1 ) | ||
Solid Wire, mild steel | ( AWS : A5.18 ER70S-6 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 46 4 M21 4Si1 G 46 4 C1 4Si1 ) | ||
Solid Wire, mild steel | ( AWS : A5.18 ER70S-6 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 42 4 M21 3Si1 G 42 4 C1 3Si1 ) | ||
Solid wire, mild steel, non coppered | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18 ER70S-6 ), ( EN/ISO : 14341-A, G 38 3 M21 2Si G 35 2 C 2Si ) |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, mild steel | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18, ER70S-6 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 42 4 M21 3Si1 / G 42 2 C1 3Si1 ) | ||
Solid Wire, mild steel | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18, ER70S-3 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 42 5 M21 2Si / G 42 3 C1 2Si ) | ||
Solid Wire, mild steel | ( AWS : A5.18 / SFA-5.18, ER70S-6 ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 46 4 M21 4Si1 / G 46 2C1 4Si1 ) | ||
Solid wire, mild steel | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER80S-G [ER80S-Ni1(mod.)] ) , ( EN/ISO : 14341-A, G 50 6 M21 Z3Ni1 / G 46 4 C1 Z3Ni1 ) |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire high-alloyed, high temperature. | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER308H ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 19 9 H ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, creep resistant | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER19-10H ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 19 9 H ) | ||
TIG rod / wire, high alloyed, austenitic stainless, heat resistant | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER308H (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 18 16 1 Cu H ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, heat resistant. | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER309 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 22 12 H ) |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, special applications | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER309LSi ) , ( EN/ISO : 14343-A, 23 12 L Si ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, stabilized | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER347 ) , ( EN/ISO : 14343-A, 19 9 Nb ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, special applications | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER312 ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 29 9 ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, heat resistant | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER310 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 25 20 Mn ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless. | TÜV (19793), DB (43.132.88), CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, high-alloyed, special applications. | TÜV (19790), DB (43.132.86), CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, high-alloyed, superduplex stainless | ( AWS : AWS A5.9, ER2594 ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 25 9 4 N L ) | ||
Solid wire, high-alloyed, duplex | TÜV (03342), DB (43.132.36), DNV, CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add to cart |
---|---|---|---|
Solid wire, high-alloyed, ferritic stainless, stabilized | ( AWS : A5.9, ER430 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 18 Nb Ti L ) | ||
Solid wire, high alloyed, stainless | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER439 ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 18 L Ti ) | ||
Solid wire, high-alloyed, ferritic stainless. | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER430 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 18 L Nb ) |
Product Name | Product Name | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, cryogenic | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER308L ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 19 9 L ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless | ( AWS : A5.9, EG ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 17 15 Mn W ) | ||
Solid wire, high-alloyed, austenitic stainless, cryogenic. | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER316L ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 19 12 3 L ) |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid Wire, high-alloyed, soft-martensitic stainless | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER410 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G Z 13 ) | ||
Solid Wire, stainless, high-alloyed, special applications | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER 430 (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, Z 17 Ti ) | ||
Solid Wire, stainless, soft-martensitic stainless. | ( AWS : A5.9 / SFA-5.9, ER410NiMo (mod.) ) , ( EN/ISO : 14343-A, G 13 4) |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid Wire, low-alloyed, high strength | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER110S-G ) , ( EN/ISO : 16834-A, G 69 5 M21 Mn3Ni1CrMo ) | ||
Solid wire, medium-alloyed, high strength | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER90S-G ) , ( EN/ISO : 16834-A, G 62 5 M21 Mn3Ni1Mo ) | ||
Solid Wire, low-alloyed, high strength | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER100S-G ) , ( EN/ISO : 16834-A, 55 6 ZMn3Ni 0.9 MoCr ) | ||
Solid Wire, low-alloyed, high strength | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER120S-G ) , ( EN/ISO : 16834-A, G 89 5 M21 Mn4Ni2.5CrMo ) | ||
Solid Wire, low-alloyed, high strength | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER110S-G ) , ( EN/ISO : 16834-A, G 79 5 M21 Mn4Ni1.5CrMo ) | ||
Solid wire, low-alloyed, high strength | DB (42.132.60), NAKS, CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid Wire, low-alloyed, creep resistant. | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER90S-B3 ) , ( EN/ISO : 21952-A, G CrMo2 ) | ||
Solid Wire, low-alloyed, creep resistant | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER90S-D2 ) , ( EN/ISO : 21952-A, G ZMn4MoSi ) | ||
Solid wire (GMAW), creep resistant | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER90S-B92 ) , ( EN/ISO : 21952-A, G ZCrMoWVNb 9 0.5 1.5 ) | ||
Solid wire (GMAW), creep resistant | ( AWS : A5.28 / SFA-5.28, ER90 S-G [ER90S-B9(mod.)] ) , ( EN/ISO : 21952-A, G CrMoWV 12 Si ) | ||
Solid wire, low-alloyed, creep resistant | TÜV (01085), DB (42.132.70),CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, Aluminium | ( AWS : A5.10 / SFA-5.10, ER4047A ) , ( EN/ISO : 18273, S Al 4047A (AlSi12(A)) | ||
Solid wire, Aluminium | ( AWS : A5.10 / SFA-5.10, ER4043A ) , ( EN/ISO : 18273, S Al 4043A (AlSi5(A))) | ||
Solid wire, Aluminium | ( AWS : A5.10 / SFA-5.10, ER4018 ) , ( EN/ISO : 18273, S Al 4018 (AlSi7Mg)) | ||
Solid wire, Aluminium | ( AWS : A5.10 / SFA-5.10, ER2319 ) , ( EN/ISO : 18273, S Al 2319 (AlCu6MnZrTi)) | ||
Solid wire, aluminium | Union Al 99,5 Ti |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
WAAM Massivdraht, unlegiert | Material Type : S460 - 8MnSi7 - 1.5113 | ||
WAAM solid wire, low-alloyed, structural steel | Material Type : S500 - 10NiMnSi5-5 | ||
WAAM solid wire, duplex stainless steel | Material Type : ER2209 - X2CrNiMoN22-9-3 - ~1.4462 | ||
WAAM solid wire, stainless steel | Material Type : Fe8 - 55-ST | ||
WAAM solid wire, unalloyed | Material Type ; S355 - 10Mn4 - 1.1108 |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
WAAM Massivdraht, unlegiert | Material Type : S460 - 8MnSi7 - 1.5113 | ||
WAAM solid wire, low-alloyed, structural steel | Material Type : S500 - 10NiMnSi5-5 | ||
WAAM solid wire, duplex stainless steel | Material Type : ER2209 - X2CrNiMoN22-9-3 - ~1.4462 | ||
WAAM solid wire, stainless steel | Material Type : Fe8 - 55-ST | ||
WAAM solid wire, unalloyed | Material Type ; S355 - 10Mn4 - 1.1108 |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, nickel alloy, Ni-1 type with excellent corrosive resistance | TÜV (00950), ABS |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire for nickel-copper alloys like NiCu30Fe or NiCu30Al. | TÜV (00250), ABS |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wires nickel-base, NiCr-3 | TÜV (03089), DNV, CE |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Wire for highly corrosion-resistant NiCrMo alloys | ( AWS A5.14 : ERNiCrMo-4 ) , ( EN/ISO 1827 : S Ni 6276(NiCr15Mo16Fe6W4) ) | ||
solid wire | ( AWS A5.14 : ERNiCrMo-10 ) , ( EN/ISO 1827 : S Ni 6022(NiCr21Mo13Fe4W3) ) | ||
solid wire | ( AWS A5.14 : ERNiCrMo-13 ) , ( EN/ISO 1827 : S Ni 6059 (NiCr23Mo16) ) | ||
Solid wires nickel-base, NiCrMo-14 |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
Solid wire, nickel alloy, for highly corrosion resistant CrNi-MoCu alloys… |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
solid wire | EN/ISO 14700 : S Z Fe 2 | ||
solid wire | EN/ISO 14700 : S Fe 8 | ||
Solid wire for wear resistant and good machinable build-ups |
Product Name | Short Description | Approvals | Add To Enquiry |
---|---|---|---|
solid wire | EN/ISO : S Z Fe3 | ||
solid wire | EN/ISO : S Z Fe3 | ||
solid wire | EN/ISO : S Fe8 | ||
High-speed steel alloy | EN/ISO : S Z Fe4 | ||
Solid wire on NiCrCoMoTiAl base for surfacings on hot-working tools… | EN/ISO : S Ni2 | ||
Solid wire for hot work tool steels and steels of… |
© 2024 All Rights Reserved. Phoenix Welding Group